ADMISSION
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|
総合型 | 31 | 31 |
学校推薦型 | 34 | 34 |
一般選抜 | 48 | 48 |
大学入学 共通テスト利用 |
37 | 28 |
内特待生 | 5 | |
社会人 | 1 | 1 |
入学者 | 92 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|
総合型 | 21 | 20 |
学校推薦型 | 36 | 36 |
一般選抜 | 29 | 28 |
大学入学 共通テスト利用 |
21 | 15 |
内特待生 | 4 | |
社会人 | 1 | 1 |
入学者 | 70 |
受験者 | 合格者 | |
---|---|---|
総合型 | 9 | 8 |
学校推薦型 | 16 | 16 |
一般選抜 | 15 | 15 |
大学入学 共通テスト利用 |
11 | 7 |
内特待生 | 2 | |
社会人 | 0 | - |
入学者 | 31 |