ADMISSION
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 35 | 35 |
| 学校推薦型 | 47 | 47 |
| 一般選抜 | 44 | 44 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
35 | 34 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 103 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 9 | 8 |
| 学校推薦型 | 2 | 2 |
| 一般選抜 | 2 | 2 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
1 | 1 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 12 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 24 | 24 |
| 学校推薦型 | 38 | 38 |
| 一般選抜 | 23 | 23 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
29 | 28 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 83 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 7 | 7 |
| 学校推薦型 | 14 | 14 |
| 一般選抜 | 10 | 9 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
7 | 7 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 28 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 12 | 12 |
| 学校推薦型 | 22 | 22 |
| 一般選抜 | 19 | 19 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
26 | 25 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 56 | |