ADMISSION
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 29 | 28 |
| 学校推薦型 | 42 | 42 |
| 一般選抜 | 41 | 40 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
31 | 26 |
| 内特待生 | 5 | |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 93 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 2 | 2 |
| 学校推薦型 | 2 | 2 |
| 一般選抜 | 5 | 5 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
12 | 12 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 6 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 15 | 14 |
| 学校推薦型 | 41 | 41 |
| 一般選抜 | 21 | 21 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
20 | 19 |
| 内特待生 | 4 | |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 64 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 5 | 5 |
| 学校推薦型 | 16 | 16 |
| 一般選抜 | 7 | 7 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
8 | 7 |
| 内特待生 | 2 | |
| 社会人 | 1 | 1 |
| 入学者 | 28 | |
| 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 総合型 | 3 | 3 |
| 学校推薦型 | 8 | 8 |
| 一般選抜 | 28 | 28 |
|
大学入学 共通テスト利用 |
33 | 33 |
| 社会人 | 0 | 0 |
| 入学者 | 25 | |